India in September
September is India's 8th-best month (rank 8 of 12): its 42 destinations average 60/100, led by Leh at 91 — 15°C and 8 rainy days — while Chennai is warmer at 40°C and scores 58.
#8 of 12 months for India · 42 destinations · updated September 2026 · climate normals from ERA5 reanalysis
Where in India in September
| # | Place | Type | Feels-like high | Rain | Comfort | At its best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leh | Trekking hub | 15°C | 35 mm · 8 days | 91 tier S | Yes |
| 2 | Ooty | City | 21°C | 141 mm · 21 days | 81 tier A | — |
| 3 | Pondicherry | Beach | 39°C | 96 mm · 15 days | 80 tier A | — |
| 4 | Srinagar | City | 29°C | 156 mm · 10 days | 80 tier A | — |
| 5 | Shimla | City | 26°C | 226 mm · 21 days | 76 tier B | — |
| 6 | Varkala | Beach | 33°C | 191 mm · 23 days | 76 tier B | — |
| 7 | Bengaluru | City | 30°C | 109 mm · 16 days | 73 tier B | — |
| 8 | Dharamshala | Trekking hub | 28°C | 146 mm · 19 days | 73 tier B | — |
| 9 | Mysuru | City | 31°C | 109 mm · 16 days | 73 tier B | — |
| 10 | Kasol | Trekking hub | 26°C | 221 mm · 22 days | 71 tier B | — |
| 11 | Kodaikanal | City | 22°C | 294 mm · 23 days | 70 tier B | — |
| 12 | Munnar | City | 25°C | 246 mm · 27 days | 70 tier B | — |
| 13 | Mussoorie | City | 25°C | 248 mm · 25 days | 69 tier C | — |
| 14 | Nainital | City | 25°C | 278 mm · 25 days | 69 tier C | — |
| 15 | Hampi | City | 32°C | 117 mm · 16 days | 68 tier C | — |
| 16 | Darjeeling | Trekking hub | 21°C | 527 mm · 29 days | 66 tier C | — |
| 17 | Madikeri | City | 26°C | 273 mm · 26 days | 66 tier C | — |
| 18 | Alleppey | Beach | 34°C | 294 mm · 28 days | 64 tier C | — |
| 19 | Udaipur | City | 36°C | 121 mm · 13 days | 62 tier C | — |
| 20 | Jaipur | City | 38°C | 83 mm · 11 days | 61 tier C | — |
| 21 | Gangtok | City | 24°C | 694 mm · 28 days | 60 tier C | — |
| 22 | Amritsar | City | 39°C | 87 mm · 8 days | 58 tier D | — |
| 23 | Chennai | City | 40°C | 105 mm · 17 days | 58 tier D | — |
| 24 | Gokarna | Beach | 33°C | 356 mm · 26 days | 57 tier D | — |
| 25 | Jodhpur | City | 39°C | 37 mm · 6 days | 57 tier D | — |
| 26 | Ranthambore | National park | 36°C | 105 mm · 12 days | 57 tier D | — |
| 27 | Rishikesh | Trekking hub | 36°C | 165 mm · 20 days | 57 tier D | — |
| 28 | Agra | City | 37°C | 132 mm · 14 days | 56 tier D | — |
| 29 | Goa | Beach | 36°C | 401 mm · 26 days | 56 tier D | — |
| 30 | Khajuraho | City | 37°C | 195 mm · 18 days | 55 tier D | — |
| 31 | Hyderabad | City | 35°C | 224 mm · 19 days | 53 tier D | — |
| 32 | Pune | City | 32°C | 265 mm · 25 days | 53 tier D | — |
| 33 | Kochi | City | 37°C | 263 mm · 26 days | 52 tier D | — |
| 34 | Havelock Island | Island | 32°C | 370 mm · 27 days | 51 tier D | — |
| 35 | Port Blair | Island | 33°C | 371 mm · 27 days | 51 tier D | — |
| 36 | Delhi | City | 40°C | 140 mm · 11 days | 50 tier D | — |
| 37 | Varanasi | City | 40°C | 201 mm · 21 days | 49 tier F | — |
| 38 | Manali | Trekking hub | 40°C | 101 mm · 16 days | 46 tier F | — |
| 39 | Mumbai | City | 37°C | 467 mm · 27 days | 43 tier F | — |
| 40 | Kolkata | City | 39°C | 285 mm · 26 days | 41 tier F | — |
| 41 | Auli | Ski resort | 17°C | 246 mm · 23 days | 20 tier F | — |
| 42 | Gulmarg | Ski resort | 20°C | 77 mm · 13 days | 18 tier F | — |
Comfort is SeasonMap's 0–100 score; each place is judged through the lens that suits it — beaches on beach weather, ski resorts on snow. "At its best" means September is one of that place's own top three months. Feels-like highs fold in humidity, wind and sun.
What's on in India in September
- Ladakh Marathon · Leh · 5–20 Sep (usually)
- Ganesha Chaturthi · Bengaluru · 25 Aug – 20 Sep (usually)
- Dasara and the Mysuru exodus · Bengaluru · 20 Sep – 15 Oct (usually)
- Durga Puja and Dashain · Darjeeling · 25 Sep – 25 Oct (usually)
- Ganesh mela at the fort · Ranthambore · 15 Aug – 20 Sep (usually)
- Waterfalls at full flow · Goa · 1 Jul – 30 Sep (usually)
- Chavath, Ganesh Chaturthi · Goa · 20 Aug – 15 Sep (usually)
- Ganesh Chaturthi immersion · Hyderabad · 20 Aug – 30 Sep (usually)
Seasons in force
Peak crowds at 2 of India's 27 well-known places this month.