India in March
March is India's 4th-best month (rank 4 of 12): its 42 destinations average 78/100, led by Havelock Island at 92 — 35°C and 2 rainy days — while Leh is cooler at -7°C and scores 52.
#4 of 12 months for India · 42 destinations · updated September 2026 · climate normals from ERA5 reanalysis
Where in India in March
| # | Place | Type | Feels-like high | Rain | Comfort | At its best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Havelock Island | Island | 35°C | 16 mm · 2 days | 92 tier S | Yes |
| 2 | Ooty | City | 22°C | 37 mm · 7 days | 92 tier S | Yes |
| 3 | Port Blair | Island | 37°C | 15 mm · 2 days | 92 tier S | Yes |
| 4 | Pondicherry | Beach | 38°C | 14 mm · 3 days | 91 tier S | Yes |
| 5 | Amritsar | City | 28°C | 43 mm · 6 days | 89 tier A | Yes |
| 6 | Dharamshala | Trekking hub | 18°C | 80 mm · 10 days | 89 tier A | Yes |
| 7 | Gokarna | Beach | 38°C | 4 mm · 2 days | 89 tier A | — |
| 8 | Kodaikanal | City | 23°C | 85 mm · 8 days | 89 tier A | Yes |
| 9 | Varkala | Beach | 38°C | 34 mm · 10 days | 89 tier A | Yes |
| 10 | Goa | Beach | 38°C | 6 mm · 1 day | 88 tier A | — |
| 11 | Munnar | City | 29°C | 51 mm · 10 days | 87 tier A | Yes |
| 12 | Nainital | City | 19°C | 45 mm · 7 days | 87 tier A | Yes |
| 13 | Alleppey | Beach | 39°C | 63 mm · 14 days | 84 tier A | — |
| 14 | Kasol | Trekking hub | 14°C | 90 mm · 12 days | 82 tier A | — |
| 15 | Madikeri | City | 32°C | 37 mm · 7 days | 81 tier A | — |
| 16 | Udaipur | City | 32°C | 5 mm · 2 days | 81 tier A | — |
| 17 | Agra | City | 31°C | 17 mm · 4 days | 80 tier A | — |
| 18 | Mussoorie | City | 17°C | 64 mm · 10 days | 80 tier A | — |
| 19 | Rishikesh | Trekking hub | 28°C | 36 mm · 5 days | 80 tier A | — |
| 20 | Shimla | City | 18°C | 101 mm · 13 days | 80 tier A | — |
| 21 | Auli | Ski resort | 5°C | 101 mm · 15 days | 79 tier B | Yes |
| 22 | Bengaluru | City | 35°C | 11 mm · 2 days | 79 tier B | — |
| 23 | Jaipur | City | 31°C | 9 mm · 3 days | 79 tier B | — |
| 24 | Mysuru | City | 35°C | 11 mm · 2 days | 79 tier B | — |
| 25 | Delhi | City | 31°C | 32 mm · 5 days | 78 tier B | — |
| 26 | Khajuraho | City | 33°C | 9 mm · 2 days | 78 tier B | — |
| 27 | Gulmarg | Ski resort | 5°C | 175 mm · 14 days | 77 tier B | Yes |
| 28 | Jodhpur | City | 33°C | 3 mm · 1 day | 76 tier B | — |
| 29 | Varanasi | City | 34°C | 17 mm · 3 days | 76 tier B | — |
| 30 | Mumbai | City | 37°C | 1 mm · 0 days | 75 tier B | — |
| 31 | Pune | City | 35°C | 4 mm · 2 days | 75 tier B | — |
| 32 | Kolkata | City | 36°C | 36 mm · 6 days | 71 tier B | — |
| 33 | Ranthambore | National park | 32°C | 8 mm · 2 days | 70 tier B | — |
| 34 | Chennai | City | 39°C | 7 mm · 2 days | 68 tier C | Yes |
| 35 | Kochi | City | 40°C | 33 mm · 8 days | 68 tier C | — |
| 36 | Hampi | City | 37°C | 2 mm · 0 days | 66 tier C | — |
| 37 | Darjeeling | Trekking hub | 14°C | 315 mm · 29 days | 65 tier C | — |
| 38 | Gangtok | City | 18°C | 319 mm · 28 days | 64 tier C | — |
| 39 | Hyderabad | City | 37°C | 9 mm · 2 days | 62 tier C | — |
| 40 | Srinagar | City | 14°C | 282 mm · 17 days | 60 tier C | — |
| 41 | Manali | Trekking hub | 39°C | 5 mm · 1 day | 56 tier D | — |
| 42 | Leh | Trekking hub | -7°C | 29 mm · 8 days | 52 tier D | — |
Comfort is SeasonMap's 0–100 score; each place is judged through the lens that suits it — beaches on beach weather, ski resorts on snow. "At its best" means March is one of that place's own top three months. Feels-like highs fold in humidity, wind and sun.
What's on in India in March
- Olive ridley nesting · Pondicherry · 1 Jan – 31 Mar (usually)
- Masi Magam · Pondicherry · 20 Feb – 20 Mar (usually)
- Auroville anniversary · Pondicherry · 27 Feb – 1 Mar
- Tibetan New Year (Losar) · Dharamshala · 5 Feb – 10 Mar (usually)
- Dalai Lama spring teachings · Dharamshala · 20 Feb – 20 Mar (usually)
- Rhododendron on the Dhauladhar · Dharamshala · 20 Mar – 5 May (usually)
- Shigmo · Goa · 1–20 Mar (usually)
- Mewar Festival · Udaipur · 15 Mar – 20 Apr (usually)
Seasons in force
Peak crowds at 3 of India's 27 well-known places this month.