Mumbai vs Ulaanbaatar: which is better, month by month
Ulaanbaatar beats Mumbai in 6 of 12 months — its lead peaks in June (93 vs 38) — while Mumbai wins November to March; they are within 3 points in April.
Each place is scored under the lens that suits its type. Comfort is SeasonMap's 0–100 estimate from ERA5 climate normals, not a forecast.
Mumbai vs Ulaanbaatar — all 12 months
| Month | Mumbai | Ulaanbaatar | Winner | Gap |
|---|---|---|---|---|
| January | 85Ahot, dry, poor air quality | 32Ffreezing, dry | Mumbai | 53 |
| February | 82Asweltering, dry, poor air quality | 35Ffreezing, dry | Mumbai | 47 |
| March | 75Bsweltering, dry, poor air quality | 53Dfreezing, dry | Mumbai | 22 |
| April | 67Csweltering, dry, poor air quality | 70Bcold, dry, clean air | Tie | 3 |
| May | 62Csweltering, a little rain, muggy air | 81Acool, dry, clean air | Ulaanbaatar | 19 |
| June | 38Fsweltering, soaked, muggy air | 93Snice, a little rain, clean air | Ulaanbaatar | 55 |
| July | 35Fsweltering, soaked, muggy air | 90Swarm, a little rain, clean air | Ulaanbaatar | 55 |
| August | 41Fsweltering, soaked, muggy air | 87Anice, a little rain, clean air | Ulaanbaatar | 46 |
| September | 43Fsweltering, soaked, muggy air | 78Bcool, a little rain, clean air | Ulaanbaatar | 35 |
| October | 58Dsweltering, rainy, poor air quality | 63Ccold, dry, clean air | Ulaanbaatar | 5 |
| November | 71Bsweltering, dry, poor air quality | 40Ffreezing, dry, reliable snow | Mumbai | 31 |
| December | 79Bsweltering, dry, poor air quality | 29Ffreezing, dry, poor air quality | Mumbai | 50 |
A month is a tie when the two are within 3 points. The widest gap is June (38 vs 93). Tap a month for that month's temperature, rain, humidity and air quality side by side.