Boston vs New York: which is better, month by month
New York beats Boston in 7 of 12 months — its lead peaks in January (50 vs 41) — while Boston wins July to September; they are within 3 points in May to June.
Each place is scored under the lens that suits its type. Comfort is SeasonMap's 0–100 estimate from ERA5 climate normals, not a forecast.
Boston vs New York — all 12 months
| Month | Boston | New York | Winner | Gap |
|---|---|---|---|---|
| January | 41Ffreezing, rainy, clean air | 50Dcold, rainy, reliable snow | New York | 9 |
| February | 51Dcold, a little rain, clean air | 59Dcold, rainy, reliable snow | New York | 8 |
| March | 59Dcold, rainy, clean air | 65Ccold, rainy, clean air | New York | 6 |
| April | 70Bcool, rainy, clean air | 77Bcool, rainy | New York | 7 |
| May | 86Anice, a little rain, clean air | 88Anice, rainy | Tie | 2 |
| June | 89Awarm, a little rain | 86Awarm, a little rain | Tie | 3 |
| July | 76Bhot, rainy | 69Chot, soaked | Boston | 7 |
| August | 80Ahot, rainy | 73Bhot, rainy | Boston | 7 |
| September | 90Swarm, rainy, clean air | 84Awarm, rainy, clean air | Boston | 6 |
| October | 74Bnice, rainy, clean air | 80Anice, rainy, clean air | New York | 6 |
| November | 63Ccold, rainy, clean air | 68Ccool, rainy, clean air | New York | 5 |
| December | 46Fcold, rainy, clean air | 54Dcold, rainy | New York | 8 |
A month is a tie when the two are within 3 points. The widest gap is January (41 vs 50). Tap a month for that month's temperature, rain, humidity and air quality side by side.