Amsterdam vs Mumbai: which is better, month by month
Amsterdam beats Mumbai in 7 of 12 months — its lead peaks in July (92 vs 35) — while Mumbai wins November to March.
Each place is scored under the lens that suits its type. Comfort is SeasonMap's 0–100 estimate from ERA5 climate normals, not a forecast.
Amsterdam vs Mumbai — all 12 months
| Month | Amsterdam | Mumbai | Winner | Gap |
|---|---|---|---|---|
| January | 48Fcold, rainy, clean air | 85Ahot, dry, poor air quality | Mumbai | 37 |
| February | 58Dcold, a little rain, clean air | 82Asweltering, dry, poor air quality | Mumbai | 24 |
| March | 67Ccold, a little rain, clean air | 75Bsweltering, dry, poor air quality | Mumbai | 8 |
| April | 76Bcool, a little rain, clean air | 67Csweltering, dry, poor air quality | Amsterdam | 9 |
| May | 84Anice, a little rain, clean air | 62Csweltering, a little rain, muggy air | Amsterdam | 22 |
| June | 88Anice, rainy, clean air | 38Fsweltering, soaked, muggy air | Amsterdam | 50 |
| July | 92Snice, a little rain, clean air | 35Fsweltering, soaked, muggy air | Amsterdam | 57 |
| August | 91Snice, a little rain, clean air | 41Fsweltering, soaked, muggy air | Amsterdam | 50 |
| September | 82Anice, rainy, clean air | 43Fsweltering, soaked, muggy air | Amsterdam | 39 |
| October | 69Ccool, rainy, clean air | 58Dsweltering, rainy, poor air quality | Amsterdam | 11 |
| November | 56Dcold, rainy, clean air | 71Bsweltering, dry, poor air quality | Mumbai | 15 |
| December | 51Dcold, rainy, clean air | 79Bsweltering, dry, poor air quality | Mumbai | 28 |
A month is a tie when the two are within 3 points. The widest gap is July (92 vs 35). Tap a month for that month's temperature, rain, humidity and air quality side by side.