United States in June
June is United States's 5th-best month (rank 5 of 12): its 171 destinations average 75/100, led by Lassen Volcanic National Park at 95 — 18°C and 7 rainy days — while Phoenix is warmer at 41°C and scores 41.
#5 of 12 months for United States · 171 destinations · updated September 2026 · climate normals from ERA5 reanalysis
Where in United States in June
| # | Place | Type | Feels-like high | Rain | Comfort | At its best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lassen Volcanic National Park | National park | 18°C | 31 mm · 7 days | 95 tier S | Yes |
| 2 | Bend | City | 24°C | 32 mm · 7 days | 94 tier S | Yes |
| 3 | Crater Lake National Park | National park | 17°C | 43 mm · 8 days | 94 tier S | Yes |
| 4 | Lahaina | Beach | 30°C | 3 mm · 0 days | 94 tier S | Yes |
| 5 | Portland | City | 24°C | 52 mm · 9 days | 94 tier S | Yes |
| 6 | Redwood National Park | National park | 19°C | 28 mm · 4 days | 94 tier S | Yes |
| 7 | San Francisco | City | 21°C | 1 mm · 0 days | 94 tier S | — |
| 8 | South Lake Tahoe | Trekking hub | 21°C | 25 mm · 8 days | 94 tier S | Yes |
| 9 | Salt Lake City | City | 27°C | 22 mm · 4 days | 93 tier S | Yes |
| 10 | Burlington | City | 24°C | 95 mm · 11 days | 92 tier S | Yes |
| 11 | Flagstaff | City | 27°C | 12 mm · 3 days | 92 tier S | Yes |
| 12 | Great Basin National Park | National park | 15°C | 21 mm · 6 days | 92 tier S | Yes |
| 13 | Honolulu | Beach | 31°C | 42 mm · 6 days | 92 tier S | — |
| 14 | Katmai National Park | National park | 14°C | 68 mm · 14 days | 92 tier S | Yes |
| 15 | Kauai | Island | 27°C | 67 mm · 15 days | 92 tier S | — |
| 16 | Kobuk Valley National Park | National park | 14°C | 68 mm · 13 days | 92 tier S | Yes |
| 17 | Reno | City | 28°C | 15 mm · 4 days | 92 tier S | Yes |
| 18 | Traverse City | City | 23°C | 78 mm · 9 days | 92 tier S | Yes |
| 19 | Boise | City | 27°C | 19 mm · 4 days | 91 tier S | Yes |
| 20 | Boston | City | 26°C | 82 mm · 11 days | 91 tier S | Yes |
| 21 | Bryce Canyon National Park | National park | 19°C | 14 mm · 4 days | 91 tier S | Yes |
| 22 | Fairbanks | City | 22°C | 47 mm · 10 days | 91 tier S | Yes |
| 23 | Los Angeles | City | 30°C | 3 mm · 1 day | 91 tier S | Yes |
| 24 | Black Canyon of the Gunnison National Park | National park | 24°C | 17 mm · 5 days | 90 tier S | Yes |
| 25 | Channel Islands National Park | National park | 16°C | 1 mm · 0 days | 90 tier S | Yes |
| 26 | Denali National Park | National park | 17°C | 103 mm · 17 days | 90 tier S | Yes |
| 27 | Kona | Beach | 30°C | 83 mm · 14 days | 90 tier S | — |
| 28 | Milwaukee | City | 21°C | 70 mm · 11 days | 90 tier S | Yes |
| 29 | Napa | City | 30°C | 1 mm · 0 days | 90 tier S | — |
| 30 | Santa Fe | City | 24°C | 29 mm · 4 days | 90 tier S | Yes |
| 31 | Acadia National Park | National park | 17°C | 87 mm · 10 days | 89 tier A | Yes |
| 32 | Anchorage | City | 16°C | 66 mm · 15 days | 89 tier A | Yes |
| 33 | Bozeman | Trekking hub | 21°C | 103 mm · 15 days | 89 tier A | Yes |
| 34 | Denver | City | 26°C | 60 mm · 10 days | 89 tier A | Yes |
| 35 | Madison | City | 27°C | 85 mm · 10 days | 89 tier A | Yes |
| 36 | Maui | Island | 17°C | 48 mm · 16 days | 89 tier A | Yes |
| 37 | Seattle | City | 22°C | 67 mm · 11 days | 89 tier A | Yes |
| 38 | Boulder | City | 26°C | 87 mm · 17 days | 88 tier A | Yes |
| 39 | Detroit | City | 26°C | 79 mm · 11 days | 88 tier A | Yes |
| 40 | Great Sand Dunes National Park | National park | 23°C | 26 mm · 8 days | 88 tier A | — |
| 41 | Haleakala National Park | National park | 14°C | 48 mm · 16 days | 88 tier A | Yes |
| 42 | Kings Canyon National Park | National park | 15°C | 26 mm · 9 days | 88 tier A | — |
| 43 | New York | City | 27°C | 84 mm · 11 days | 88 tier A | Yes |
| 44 | Pinnacles National Park | National park | 28°C | 2 mm · 0 days | 88 tier A | — |
| 45 | Sequoia National Park | National park | 15°C | 45 mm · 10 days | 88 tier A | — |
| 46 | Yosemite National Park | National park | 16°C | 42 mm · 10 days | 88 tier A | — |
| 47 | Asheville | City | 27°C | 91 mm · 11 days | 87 tier A | Yes |
| 48 | Chicago | City | 25°C | 124 mm · 13 days | 87 tier A | Yes |
| 49 | Grand Teton National Park | National park | 16°C | 70 mm · 14 days | 87 tier A | — |
| 50 | Laguna Beach | Beach | 23°C | 2 mm · 1 day | 87 tier A | — |
| 51 | Minneapolis | City | 28°C | 67 mm · 9 days | 87 tier A | Yes |
| 52 | Rocky Mountain National Park | National park | 16°C | 72 mm · 16 days | 87 tier A | — |
| 53 | San Diego | Beach | 24°C | 3 mm · 1 day | 87 tier A | — |
| 54 | Santa Barbara | Beach | 26°C | 5 mm · 2 days | 87 tier A | — |
| 55 | Bar Harbor | City | 18°C | 87 mm · 10 days | 86 tier A | Yes |
| 56 | Capitol Reef National Park | National park | 24°C | 19 mm · 5 days | 86 tier A | — |
| 57 | Cleveland | City | 25°C | 118 mm · 11 days | 86 tier A | Yes |
| 58 | Hilton Head Island | Beach | 29°C | 119 mm · 15 days | 86 tier A | Yes |
| 59 | Mesa Verde National Park | National park | 24°C | 16 mm · 3 days | 86 tier A | — |
| 60 | Olympic National Park | National park | 14°C | 88 mm · 13 days | 86 tier A | Yes |
| 61 | Outer Banks | Beach | 24°C | 72 mm · 10 days | 86 tier A | Yes |
| 62 | Shenandoah National Park | National park | 25°C | 85 mm · 13 days | 86 tier A | — |
| 63 | Gates of the Arctic National Park | National park | 7°C | 72 mm · 16 days | 85 tier A | Yes |
| 64 | Virginia Beach | Beach | 29°C | 93 mm · 10 days | 85 tier A | Yes |
| 65 | Voyageurs National Park | National park | 24°C | 71 mm · 11 days | 85 tier A | Yes |
| 66 | Zion National Park | National park | 25°C | 2 mm · 0 days | 85 tier A | — |
| 67 | Albuquerque | City | 30°C | 17 mm · 3 days | 84 tier A | — |
| 68 | Big Sur | Beach | 22°C | 1 mm · 0 days | 84 tier A | — |
| 69 | Guadalupe Mountains National Park | National park | 25°C | 18 mm · 3 days | 84 tier A | — |
| 70 | Hawaii Volcanoes National Park | National park | 21°C | 137 mm · 19 days | 84 tier A | Yes |
| 71 | Key West | Beach | 34°C | 109 mm · 15 days | 84 tier A | — |
| 72 | Monterey | Beach | 17°C | 0 mm · 0 days | 84 tier A | Yes |
| 73 | Philadelphia | City | 29°C | 89 mm · 12 days | 84 tier A | Yes |
| 74 | Sacramento | City | 34°C | 2 mm · 0 days | 84 tier A | — |
| 75 | Taos | Trekking hub | 24°C | 51 mm · 11 days | 84 tier A | — |
| 76 | Cincinnati | City | 27°C | 104 mm · 13 days | 83 tier A | Yes |
| 77 | Columbus | City | 27°C | 124 mm · 15 days | 83 tier A | Yes |
| 78 | Destin | Beach | 30°C | 140 mm · 18 days | 83 tier A | — |
| 79 | Glacier National Park | National park | 14°C | 94 mm · 15 days | 83 tier A | — |
| 80 | Great Smoky Mountains National Park | National park | 25°C | 121 mm · 17 days | 83 tier A | — |
| 81 | Indianapolis | City | 28°C | 92 mm · 11 days | 83 tier A | Yes |
| 82 | Lake Clark National Park | National park | 6°C | 101 mm · 20 days | 83 tier A | Yes |
| 83 | Mackinac Island | Island | 19°C | 71 mm · 9 days | 83 tier A | Yes |
| 84 | Myrtle Beach | Beach | 32°C | 146 mm · 15 days | 83 tier A | — |
| 85 | Pittsburgh | City | 28°C | 130 mm · 14 days | 83 tier A | Yes |
| 86 | Santa Cruz, California | Beach | 19°C | 2 mm · 1 day | 83 tier A | — |
| 87 | Theodore Roosevelt National Park | National park | 25°C | 52 mm · 9 days | 83 tier A | Yes |
| 88 | Wind Cave National Park | National park | 26°C | 75 mm · 12 days | 83 tier A | — |
| 89 | Yellowstone National Park | National park | 12°C | 76 mm · 15 days | 83 tier A | — |
| 90 | Baltimore | City | 27°C | 103 mm · 13 days | 82 tier A | Yes |
| 91 | Clearwater | Beach | 29°C | 141 mm · 17 days | 82 tier A | — |
| 92 | Gatlinburg | City | 28°C | 96 mm · 16 days | 81 tier A | — |
| 93 | North Cascades National Park | National park | 7°C | 85 mm · 15 days | 81 tier A | Yes |
| 94 | Pensacola | Beach | 30°C | 159 mm · 18 days | 81 tier A | — |
| 95 | Sarasota | Beach | 30°C | 153 mm · 20 days | 81 tier A | — |
| 96 | Wrangell-St Elias National Park | National park | 4°C | 73 mm · 17 days | 81 tier A | Yes |
| 97 | Badlands National Park | National park | 28°C | 45 mm · 8 days | 80 tier A | — |
| 98 | Charlotte | City | 32°C | 79 mm · 11 days | 80 tier A | — |
| 99 | Glacier Bay National Park | National park | 8°C | 170 mm · 14 days | 80 tier A | Yes |
| 100 | Indiana Dunes National Park | National park | 24°C | 121 mm · 11 days | 80 tier A | Yes |
| 101 | Death Valley National Park | National park | 28°C | 2 mm · 1 day | 79 tier B | — |
| 102 | Hyannis | Beach | 20°C | 81 mm · 10 days | 79 tier B | — |
| 103 | Isle Royale National Park | National park | 7°C | 56 mm · 6 days | 79 tier B | — |
| 104 | Juneau | City | 16°C | 175 mm · 19 days | 79 tier B | Yes |
| 105 | New River Gorge National Park | National park | 27°C | 126 mm · 15 days | 79 tier B | — |
| 106 | Newport | Beach | 21°C | 93 mm · 11 days | 79 tier B | Yes |
| 107 | Richmond | City | 29°C | 97 mm · 12 days | 79 tier B | — |
| 108 | Washington | City | 31°C | 112 mm · 12 days | 79 tier B | — |
| 109 | Cuyahoga Valley National Park | National park | 27°C | 123 mm · 12 days | 78 tier B | — |
| 110 | Louisville | City | 29°C | 120 mm · 12 days | 78 tier B | — |
| 111 | Mount Rainier National Park | National park | 6°C | 89 mm · 13 days | 78 tier B | — |
| 112 | Nantucket | Island | 17°C | 75 mm · 9 days | 78 tier B | Yes |
| 113 | Naples, Florida | Beach | 30°C | 179 mm · 21 days | 78 tier B | — |
| 114 | St. Louis | City | 30°C | 87 mm · 10 days | 78 tier B | — |
| 115 | Atlanta | City | 32°C | 107 mm · 13 days | 77 tier B | — |
| 116 | Kansas City | City | 30°C | 93 mm · 10 days | 77 tier B | — |
| 117 | Kenai Fjords National Park | National park | 6°C | 181 mm · 14 days | 77 tier B | Yes |
| 118 | Miami | Beach | 35°C | 200 mm · 22 days | 77 tier B | — |
| 119 | Nashville | City | 33°C | 106 mm · 12 days | 77 tier B | — |
| 120 | Raleigh | City | 29°C | 113 mm · 11 days | 77 tier B | — |
| 121 | Fort Lauderdale | Beach | 30°C | 214 mm · 24 days | 76 tier B | — |
| 122 | Gateway Arch National Park | National park | 33°C | 79 mm · 10 days | 74 tier B | — |
| 123 | Hilo | City | 29°C | 198 mm · 26 days | 74 tier B | Yes |
| 124 | Memphis | City | 34°C | 85 mm · 10 days | 74 tier B | — |
| 125 | Mammoth Cave National Park | National park | 31°C | 132 mm · 11 days | 73 tier B | — |
| 126 | Canyonlands National Park | National park | 28°C | 6 mm · 2 days | 70 tier B | — |
| 127 | Arches National Park | National park | 28°C | 9 mm · 2 days | 69 tier C | — |
| 128 | Austin | City | 37°C | 61 mm · 9 days | 68 tier C | — |
| 129 | Charleston | City | 33°C | 136 mm · 17 days | 67 tier C | — |
| 130 | Dallas | City | 36°C | 87 mm · 9 days | 67 tier C | — |
| 131 | Savannah | City | 34°C | 120 mm · 15 days | 67 tier C | — |
| 132 | Sedona | Trekking hub | 30°C | 3 mm · 1 day | 67 tier C | — |
| 133 | St. Augustine | City | 29°C | 115 mm · 19 days | 67 tier C | — |
| 134 | Congaree National Park | National park | 33°C | 113 mm · 15 days | 66 tier C | — |
| 135 | Dry Tortugas National Park | National park | 34°C | 102 mm · 15 days | 66 tier C | — |
| 136 | Petrified Forest National Park | National park | 28°C | 2 mm · 1 day | 66 tier C | — |
| 137 | Hot Springs National Park | National park | 34°C | 119 mm · 11 days | 65 tier C | — |
| 138 | Houston | City | 37°C | 97 mm · 12 days | 65 tier C | — |
| 139 | San Antonio | City | 37°C | 59 mm · 10 days | 65 tier C | — |
| 140 | Jacksonville | City | 31°C | 139 mm · 19 days | 63 tier C | — |
| 141 | Saguaro National Park | National park | 31°C | 7 mm · 2 days | 62 tier C | — |
| 142 | Orlando | City | 36°C | 164 mm · 19 days | 61 tier C | — |
| 143 | New Orleans | City | 36°C | 157 mm · 14 days | 60 tier C | — |
| 144 | Las Vegas | City | 34°C | 3 mm · 1 day | 59 tier D | — |
| 145 | Tampa | City | 31°C | 177 mm · 22 days | 59 tier D | — |
| 146 | Biscayne National Park | National park | 35°C | 200 mm · 22 days | 58 tier D | — |
| 147 | Everglades National Park | National park | 36°C | 160 mm · 20 days | 58 tier D | — |
| 148 | White Sands National Park | National park | 32°C | 21 mm · 3 days | 56 tier D | — |
| 149 | Tucson | City | 36°C | 2 mm · 1 day | 55 tier D | — |
| 150 | Carlsbad Caverns National Park | National park | 32°C | 37 mm · 6 days | 54 tier D | — |
| 151 | Moab | Trekking hub | 31°C | 8 mm · 3 days | 54 tier D | — |
| 152 | Palm Springs | City | 37°C | 3 mm · 2 days | 54 tier D | — |
| 153 | Big Bend National Park | National park | 33°C | 15 mm · 5 days | 53 tier D | — |
| 154 | Grand Canyon National Park | National park | 33°C | 4 mm · 1 day | 46 tier F | — |
| 155 | Joshua Tree National Park | National park | 34°C | 1 mm · 0 days | 45 tier F | — |
| 156 | Scottsdale | City | 38°C | 2 mm · 1 day | 44 tier F | — |
| 157 | Phoenix | City | 41°C | 2 mm · 1 day | 41 tier F | — |
| 158 | Breckenridge | Ski resort | 17°C | 65 mm · 14 days | 26 tier F | — |
| 159 | Aspen | Ski resort | 20°C | 43 mm · 10 days | 21 tier F | — |
| 160 | Big Sky | Ski resort | 20°C | 108 mm · 19 days | 21 tier F | — |
| 161 | Vail | Ski resort | 19°C | 44 mm · 10 days | 21 tier F | — |
| 162 | Sun Valley | Ski resort | 19°C | 54 mm · 12 days | 20 tier F | — |
| 163 | Whitefish | Ski resort | 22°C | 80 mm · 13 days | 20 tier F | — |
| 164 | Park City | Ski resort | 21°C | 46 mm · 9 days | 19 tier F | — |
| 165 | Steamboat Springs | Ski resort | 23°C | 37 mm · 9 days | 19 tier F | — |
| 166 | Telluride | Ski resort | 20°C | 49 mm · 8 days | 19 tier F | — |
| 167 | Jackson | Ski resort | 20°C | 68 mm · 13 days | 17 tier F | — |
| 168 | Killington | Ski resort | 17°C | 118 mm · 15 days | 17 tier F | — |
| 169 | Stowe | Ski resort | 24°C | 130 mm · 14 days | 16 tier F | — |
| 170 | Lake Placid | Ski resort | 22°C | 129 mm · 15 days | 14 tier F | — |
| 171 | Mammoth Lakes | Ski resort | 19°C | 17 mm · 5 days | 12 tier F | — |
Comfort is SeasonMap's 0–100 score; each place is judged through the lens that suits it — beaches on beach weather, ski resorts on snow. "At its best" means June is one of that place's own top three months. Feels-like highs fold in humidity, wind and sun.
What's on in United States in June
- Portland Rose Festival · Portland · 22 May – 14 Jun (usually)
- Rose Test Garden peak bloom · Portland · 25 May – 30 Jun (usually)
- Waterfront Blues Festival · Portland · 30 Jun – 6 Jul (usually)
- San Francisco Pride · San Francisco · 27–28 Jun
- Summer peak · South Lake Tahoe and 2 more places · 20 Jun – 7 Sep
- King Kamehameha Day · Honolulu · 8–14 Jun (usually)
- Whales on Stellwagen Bank · Boston · 15 Apr – 20 Oct (usually)
- Milky Way season · Bryce Canyon National Park · 1 May – 30 Sep (usually)
Seasons in force
Extreme heat · 32 placesHurricane season · 29 placesSummer season opens · 26 placesTrail season · 23 placesFog season · 14 placesInsect season · 11 placesMonsoon · 9 placesSea warm enough · 7 placesOff-season shutdown · 5 placesSmoke season · 5 placesFlood season · 4 placesStorm season · 4 placesWind season · 3 placesForaging season · 2 placesHarvest · 2 placesVolcanic activity · 2 placesAlgae & red tide · 1 placeDust season · 1 placeSargassum season · 1 placeSurf season · 1 place
Peak crowds at 48 of United States's 106 well-known places this month.