Pinnacles National Park vs Zion National Park: which is better, month by month
Pinnacles National Park beats Zion National Park in 6 of 12 months — its lead peaks in February (83 vs 74) — while Zion National Park wins July to October; they are within 3 points in May to June.
Each place is scored under the lens that suits its type. Comfort is SeasonMap's 0–100 estimate from ERA5 climate normals, not a forecast.
Pinnacles National Park vs Zion National Park — all 12 months
| Month | Pinnacles National Park | Zion National Park | Winner | Gap |
|---|---|---|---|---|
| January | 74Bcool, rainy, clean air | 68Ccold, a little rain, clean air | Pinnacles National Park | 6 |
| February | 83Acool, a little rain, clean air | 74Bcold, a little rain, clean air | Pinnacles National Park | 9 |
| March | 85Anice, a little rain, clean air | 79Bcold, a little rain, clean air | Pinnacles National Park | 6 |
| April | 94Snice, dry, clean air | 90Scool, dry | Pinnacles National Park | 4 |
| May | 91Swarm, dry, clean air | 93Snice, dry | Tie | 2 |
| June | 82Ahot, dry, clean air | 85Awarm, dry | Tie | 3 |
| July | 55Dsweltering, dry, clean air | 69Chot, dry | Zion National Park | 14 |
| August | 59Dsweltering, dry, clean air | 81Awarm, dry, clean air | Zion National Park | 22 |
| September | 75Bhot, dry, clean air | 89Awarm, dry, clean air | Zion National Park | 14 |
| October | 88Awarm, dry, clean air | 93Snice, dry, clean air | Zion National Park | 5 |
| November | 89Anice, a little rain, clean air | 80Acold, a little rain, clean air | Pinnacles National Park | 9 |
| December | 78Bcool, a little rain, clean air | 72Bcold, a little rain, clean air | Pinnacles National Park | 6 |
A month is a tie when the two are within 3 points. The widest gap is August (59 vs 81). Tap a month for that month's temperature, rain, humidity and air quality side by side.
Compare in the month you're travelling
More comparisons
Pinnacles National Park vsJoshua Tree National ParkBryce Canyon National ParkGrand Canyon National ParkArches National ParkMesa Verde National Park