New York vs Olympic National Park: which is better, month by month
New York beats Olympic National Park in 9 of 12 months — its lead peaks in November (68 vs 44) — while Olympic National Park wins July to August; they are within 3 points in June.
Each place is scored under the lens that suits its type — they are different kinds of destination, so the scores are each place at its own best. Comfort is SeasonMap's 0–100 estimate from ERA5 climate normals, not a forecast.
New York vs Olympic National Park — all 12 months
| Month | New York | Olympic National Park | Winner | Gap |
|---|---|---|---|---|
| January | 50Dcold, rainy, reliable snow | 39Ffreezing, soaked, clean air | New York | 11 |
| February | 59Dcold, rainy, reliable snow | 47Ffreezing, soaked, clean air | New York | 12 |
| March | 65Ccold, rainy, clean air | 54Dcold, soaked, clean air | New York | 11 |
| April | 77Bcool, rainy | 66Ccold, soaked, clean air | New York | 11 |
| May | 88Anice, rainy | 80Acool, rainy, clean air | New York | 8 |
| June | 86Awarm, a little rain | 85Acool, a little rain, clean air | Tie | 1 |
| July | 69Chot, soaked | 94Snice, dry, clean air | Olympic National Park | 25 |
| August | 73Bhot, rainy | 96Snice, a little rain, clean air | Olympic National Park | 23 |
| September | 84Awarm, rainy, clean air | 78Bcool, rainy, clean air | New York | 6 |
| October | 80Anice, rainy, clean air | 58Dcold, soaked, clean air | New York | 22 |
| November | 68Ccool, rainy, clean air | 44Fcold, soaked, clean air | New York | 24 |
| December | 54Dcold, rainy | 35Ffreezing, soaked, clean air | New York | 19 |
A month is a tie when the two are within 3 points. The widest gap is July (69 vs 94). Tap a month for that month's temperature, rain, humidity and air quality side by side.
Compare in the month you're travelling
More comparisons
Olympic National Park vsMammoth Cave National ParkGreat Smoky Mountains National ParkLos AngelesWashingtonChicago